Stats powered by PsychoStats
Server name : [SLY] POWER IV. CS:S by sly.hu
Server address : cs.sly.hu:27015
Server mod : Counter-Strike: Source
Admin : THOMi@SLY.HU
Last Updated : Jan 12, 2006 9:55 pm
Players Clans Weapons Maps Awards Server [ Click here to login ]

0 of 0 players are ranked
# Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1 ///ArmageddOn\\\ >2005< +666+ 16 0 16.00 0.93 00:17:10 46.27 skill change
2 BlackDevil 28 2 14.00 1.20 00:23:24 67.37 skill change
3 Hannibal_King 24 2 12.00 0.70 00:34:04 61.29
4 wBf|tHe kInG ® 10 0 10.00 0.82 00:12:08 42.50
5 Multi[X-ray] 18 2 9.00 1.23 00:14:38 78.06 skill change
6 #ABLE.hu|ConraD 64 8 8.00 1.14 00:55:58 11.22 skill change
7 RaPeD(need clan) 16 2 8.00 1.00 00:16:04 38.70
8 SPaWn! sUche CLAN 16 2 8.00 0.65 00:24:30 29.91
9 #bob.hu|JÄger Maister 42 6 7.00 2.37 00:17:44 70.36 skill change
10 iLuMiNaT 14 2 7.00 0.75 00:18:36 25.56 skill change
11 #bob.hu|gP 14 2 7.00 1.00 00:14:04 71.01 skill change
12 NeverKnow (HillBilly) 28 4 7.00 2.38 00:11:46 64.48 skill change
13 WaDeR/Artanis 6 0 6.00 0.51 00:11:48 49.94
14 HaRtSa 24 4 6.00 0.43 00:56:04 75.74 skill change
15 SZityÓ$ 6 0 6.00 0.43 00:13:48 68.27 skill change
16 -xDk-d$t- 36 6 6.00 1.52 00:23:44 1.97 skill change
17 |MﯼT|Đё۷ịl_« Vi@ » 6 0 6.00 0.27 00:22:32 25.05
18 szarkedvemvan 12 2 6.00 0.50 00:23:46 19.14 skill change
19 .hДrvёy? 44 8 5.50 1.12 00:39:12 50.05 skill change
20 iXam 22 4 5.50 0.89 00:24:42 25.02 skill change
21 ҳєиои \clanless\ 52 10 5.20 1.06 00:49:00 68.58 skill change
22 Driver 20 4 5.00 0.30 01:06:28 39.49 skill change
23 №force J0ck3yy 20 4 5.00 0.77 00:26:04 71.99 skill change
24 Baalf 20 4 5.00 0.29 01:08:34 47.40 skill change
25 FuLeS.wS 20 4 5.00 1.20 00:16:36 70.78 skill change
26 K!LLa - PS2 mouse :P 10 2 5.00 0.72 00:13:52 34.99 skill change
27 [SLY].Kill3Я. 28 6 4.67 0.03 14:00:02 36.64 skill change
28 |[ExS]| Jattmones 18 4 4.50 0.59 00:30:34 -4.88 skill change
29 mester 18 4 4.50 1.13 00:15:58 9.94 skill change
30 =[BnG|DS]=w3izen 18 4 4.50 0.55 00:32:32 35.51
31 «ﮎ†ƒ»™Ariel 18 4 4.50 0.95 00:18:54 54.37 skill change
32 -=NoCl@n=-Ch@o$_SLO 18 4 4.50 0.69 00:26:10 18.56
33 iN.t? 18 4 4.50 0.70 00:25:50 26.42 skill change
34 Leadtek 18 4 4.50 1.04 00:17:20 -0.11 skill change
35 muhaha 80 18 4.44 0.92 01:26:40 73.93 skill change
36 Cmdr.Voyager 34 8 4.25 0.39 01:28:14 58.55
37 nemvagyoklámpiéskamuuu 34 8 4.25 1.43 00:23:48 42.00 skill change
38 Der|Arsch 4 0 4.00 0.21 00:19:02 12.46 skill change
39 Fatalaty 4 0 4.00 0.17 00:23:24 12.00
40 [S.W.A.T.]-=NiGhT-$TaLkeR=- 32 8 4.00 1.64 00:19:32 23.85 skill change
41 cakolukiam 80 20 4.00 0.93 01:26:10 42.93 skill change
42 «-» 4 0 4.00 0.35 00:11:34 16.00
43 [SLY.LamerZ].K2. & FuLeS 48 12 4.00 0.43 01:50:56 50.35 skill change
44 ?[ЯU$H3R™]?7ot4lloo$3r 8 2 4.00 0.35 00:22:42 -3.95 skill change
45 bst^szaky 8 2 4.00 0.60 00:13:26 23.98 skill change
46 Cradle of filth [Felle] 8 2 4.00 0.48 00:16:40 29.06
47 ^eCo-mp3 70 18 3.89 1.14 01:01:26 40.81 skill change
48 freq 44 12 3.67 0.56 01:18:56 40.07 skill change
49 utr 44 12 3.67 1.68 00:26:08 48.41 skill change
50 guerillaz¦ Σχί†ںЅ 36 10 3.60 1.60 00:22:32 28.57 skill change
51 [SLY]Gomb 72 20 3.60 1.55 00:46:20 61.97 skill change
52 Ðominic Wi×ent™ 64 18 3.56 0.97 01:05:42 28.87 skill change
53 s? 28 8 3.50 0.72 00:38:40 26.52 skill change
54 *[PuNiShEr]*[™] 14 4 3.50 0.35 00:40:28 24.63
55 >|ﮖ.ǿ.m.4.|< heek 14 4 3.50 0.41 00:33:56 42.30 skill change
56 PPoY@c@ 14 4 3.50 0.61 00:23:00 8.32
57 [SLY]faszkivan.cfg 62 18 3.44 1.14 00:54:22 62.34 skill change
58 töröt ujj 20 6 3.33 0.62 00:32:12 69.07 skill change
59 Apfel 20 6 3.33 0.35 00:57:46 38.83 skill change
60 S.W.A.T 20 6 3.33 0.74 00:26:58 23.19
61 c4^tequila 66 20 3.30 1.37 00:48:20 35.00 skill change
62 JAy Low skill bazd+ 46 14 3.29 1.04 00:44:24 30.83 skill change
63 Conrad 101 31 3.26 1.13 01:29:19 63.05 skill change
64 c4^ErrOr 136 42 3.24 1.07 02:06:46 14.25 skill change
65 LamZoR 16 5 3.20 0.82 00:19:36 31.72 skill change
66 Gabr 19 6 3.17 1.24 00:15:18 27.42
67 [SLY]HunT^ 47 15 3.13 0.95 00:49:31 10.56
68 KoaX 6 2 3.00 0.24 00:24:30 28.09 skill change
69 Beny 12 4 3.00 0.80 00:14:58 42.70 skill change
70 #VVaC™ | K!LLa 12 4 3.00 0.79 00:15:10 52.47 skill change
71 Tibike29 6 2 3.00 0.32 00:18:38 46.53
72 Pokemßer ˘°¤°ˇ 12 4 3.00 0.70 00:17:06 90.19 skill change
73 ConraD überlama 132 44 3.00 1.04 02:07:08 19.25 skill change
74 fuz!oN.aΣ 24 8 3.00 1.12 00:21:26 40.15 skill change
75 EmBri0.Ic3m4n 18 6 3.00 0.24 01:14:30 45.85
76 [-M4FFI4-] U-GoD^DuFFy 6 2 3.00 0.06 01:37:00 27.88
77 Rendőrgyilkos 3 0 3.00 0.24 00:12:42 43.88
78 csak nézem!!! és írogatok 6 2 3.00 0.05 01:58:58 10.00
79 birkapásztor[GSKT] 6 2 3.00 0.33 00:18:24 48.52
80 [IRB] ZanZibar 6 2 3.00 0.50 00:11:54 44.63
81 BlueNose 64 22 2.91 1.13 00:56:44 33.38 skill change
82 HunTзR 52 18 2.89 1.04 00:50:10 74.97 skill change
83 --=SPHINX=-- 28 10 2.80 0.79 00:35:20 -2.22 skill change
84 =HFP= Neil Diamond 39 14 2.79 0.94 00:41:37 50.88
85 Mest3Я 38 14 2.71 0.81 00:46:54 65.55 skill change
86 wS.hu ! #y0ss4ri4n 76 28 2.71 0.98 01:17:36 50.64 skill change
87 Bäverpojke 16 6 2.67 0.81 00:19:38 39.74 skill change
88 Betyar * 32 12 2.67 0.66 00:48:38 51.74 skill change
89 kalman83 16 6 2.67 1.00 00:16:04 3.87 skill change
90 ™ҚіĶį®-#aNt[i]gAmERs.hu 128 48 2.67 0.90 02:22:26 28.20
91 woC^^clanneed 16 6 2.67 0.75 00:21:24 77.86 skill change
92 «ﮎ†ƒ»™cyke 16 6 2.67 0.88 00:18:10 41.91
93 y0ss4 16 6 2.67 0.80 00:19:56 32.98 skill change
94 -Kenny- 42 16 2.63 1.86 00:22:34 44.66 skill change
95 |{E}| $chleicher 26 10 2.60 0.82 00:31:46 19.49
96 CrAcK-KingG 26 10 2.60 1.15 00:22:38 44.24 skill change
97 =HFP= 4ftFingers 39 15 2.60 0.93 00:42:01 20.70
98 Intelligens wc-papír 13 5 2.60 1.18 00:11:01 22.03
99 [SLY] fszom a nőkbe :( 170 66 2.58 4.88 00:34:50 39.42 skill change
100 mégse xD 46 18 2.56 0.99 00:46:34 8.64 skill change
Images Key: Good Player skill has gone up 
Bad Player skill has gone down