Stats powered by PsychoStats
Server Neve: [SLY] POWER II.  (PIII)
Server IP: 212.108.197.242:27015
Admin: [SLY]THOMi , sly@thomi.hu
Admin ICQ: 41254289
Utolso modositas: 06/13/02 01:01am
Server Stats Player Ranks Clan Ranks Weapon Ranks Award Ranks Map Stats

A kockázatok és mellékhatások érdekében , hagyjátok békén az Admint! :-)
A Statisztika az utolsó 47 napra érvényes...

PLAYER RANKINGS
In 47 days 150 players ranked out of 1742 total
Rank Player Name Kills Deaths K:D KPM Awards Skill
1 [SLY]Volken Turbo 4947 3872 1.28 0.67 33 2685
5 [COLT] Leslee 2592 1892 1.37 0.45 3 1689
64 Dudva 990 1787 0.55 0.28 1 1185
12 Uchuujin-san 2001 1712 1.17 0.46 8 1486
8 [SLY]foDy^ 2330 1708 1.36 0.67 1 1574
3 [N*1*C]Holo 2483 1571 1.58 0.51 2 1883
22 [N*1*C]Ego 1160 1317 0.88 0.37 0 1333
6 [COLT]CyberWare 1593 1097 1.45 0.56 0 1664
7 [A.T.S.F]Hofi 1307 980 1.33 0.60 4 1603
20 [N*1*C]NeUrO 1576 977 1.61 0.51 1 1350
44 Dr.Jekyll 646 884 0.73 0.37 0 1248
2 -=Bron=-[EmBri0] 2010 867 2.32 0.58 2 2634
18 [COLT] Uchuujin-san 902 712 1.27 0.46 0 1369
15 [N*1*C]Dr_Zsolt 734 600 1.22 0.50 0 1418
4 -=Iceman=-[EmBri0] 986 574 1.72 0.52 1 1765
45 [SLY]Tompi 543 531 1.02 0.38 0 1244
33 [COLT]C_e_d_r_i_k 602 501 1.20 0.42 0 1280
144 [N*1*C]O.J.S. 392 485 0.81 0.40 0 1094
13 ~|*Real*|~ 673 451 1.49 0.58 0 1442
9 -=Gili=-[EmBri0] 714 362 1.97 0.56 0 1504
23 Holo 422 357 1.18 0.51 0 1329
24 lama 425 343 1.24 0.55 0 1325
28 Fasirt 393 341 1.15 0.47 0 1308
58 [A.T.S.F]C_e_d_r_i_k 374 338 1.11 0.43 0 1196
143 $H@DOW 296 323 0.92 0.45 0 1095
42 [COLT]Emberhusi 378 317 1.19 0.52 0 1252
14 [KeF]Hofi 388 296 1.31 0.59 0 1439
87 [KeF]Mathe 358 286 1.25 0.49 0 1153
74 C_e_d_r_i_k 276 250 1.10 0.42 0 1168
103 Andor 246 245 1.00 0.42 0 1133
134 LML.HAB 278 245 1.13 0.58 0 1102
37 [N*1*C]NeUrO^s_Padawan 284 227 1.25 0.40 0 1271
126 GoLLaM^ 286 222 1.29 0.71 0 1112
104 -=]SEF|evangelion[=- 192 203 0.95 0.43 0 1131
36 L4M4 284 200 1.42 0.59 0 1273
128 [HAB]<LML> 208 184 1.13 0.50 0 1108
108 blOOd_of_LySAnDer 181 166 1.09 0.46 0 1126
72 [COLT]~|Emberhusi|~ 163 164 0.99 0.43 0 1172
111 [A.T.S.F]KeePeR 185 161 1.15 0.48 0 1124
97 [AIR]Cooke 190 152 1.25 0.46 0 1140
124 [COLT]*~|m4a1|~* 173 150 1.15 0.55 0 1114
61 [COLT] Master* 218 146 1.49 0.64 0 1189
41 NeUrO 150 141 1.06 0.37 0 1253
26 [A.T.S.F]Nagyi 234 133 1.76 0.69 0 1320
109 !!!!! 136 133 1.02 0.47 0 1126
21 Xa3ro 201 129 1.56 0.65 0 1344
71 [N*1*C]VolkenTurbo 124 125 0.99 0.56 0 1174
96 [Antant]Renton 125 122 1.02 0.63 0 1141
51 wRj | foDy^ 206 122 1.69 0.92 0 1228
140 !tecH! Kamehame 109 121 0.90 0.34 0 1096
34 Hektorka 210 120 1.75 0.84 0 1279
113 wRj|foDy^ 147 119 1.24 0.73 0 1124
79 [SW]Yoda 133 113 1.18 0.43 0 1164
137 [Lover]Lover 107 107 1.00 0.63 0 1101
115 [SLY]Yoda 101 105 0.96 0.42 0 1123
92 [A.T.S.F?]C_e_d_r_i_k 132 103 1.28 0.53 0 1147
67 Phobos 101 100 1.01 0.39 0 1181
70 LeON 106 99 1.07 0.49 0 1174
56 [N*1*C] NeUrO 143 98 1.46 0.56 0 1200
127 [@T]Floyd 101 97 1.04 0.43 0 1112
131 ^[AIR]Cooke 122 95 1.28 0.54 0 1104
141 A.T.S.F_A.Miller 90 91 0.99 0.62 0 1095
73 *|COLT|*|Emberhusi| 109 86 1.27 0.46 0 1168
47 [COLT]Emberhusi* 132 86 1.53 0.87 0 1240
138 .CSurhe.Mityu 111 85 1.31 0.60 0 1099
25 [COLT]FuRy 130 80 1.62 0.57 0 1322
35 [SLY]LeON 110 78 1.41 0.53 0 1274
17 Fr3gking 166 73 2.27 0.92 0 1386
19 I'm A Slave 4 U 151 72 2.10 0.83 0 1359
46 Skorpio 118 69 1.71 0.54 0 1241
86 6210 74 64 1.16 0.58 0 1153
65 Usp[Dragon's force] 80 64 1.25 0.53 0 1182
130 Kehrot 77 62 1.24 0.46 0 1106
48 [A.T.S.F?]-=Cedrik=- 86 62 1.39 0.57 0 1234
82 [COLT]Uchuujin-san 65 60 1.08 0.40 0 1161
147 KoCSoG_KiLLeR 64 58 1.10 0.46 0 1093
83 [COLT]*Leslee* 97 58 1.67 0.47 0 1160
110 LySAnDer 60 57 1.05 0.43 0 1125
81 pingking 82 56 1.46 1.47 0 1163
52 G 73 54 1.35 0.55 0 1224
66 [NST]Asmodeus 81 53 1.53 0.48 0 1181
54 nem_reg_kezdtem_a_cst 71 52 1.37 0.74 0 1212
93 |-[AIR]Cooke-| 79 48 1.65 0.62 0 1146
119 habbird 60 48 1.25 0.45 0 1119
100 [paraszt]dj_eke 57 47 1.21 0.51 0 1139
69 100choke300ping 64 47 1.36 0.63 0 1178
145 kid 45 47 0.96 0.39 0 1094
53 |mtgnavi|^foDy^ 67 47 1.43 0.50 0 1221
77 DEAD 49 45 1.09 0.56 0 1165
31 []D  (O)  []_  []  []D 100 44 2.27 0.49 0 1300
135 tapsi-hapsi 41 44 0.93 0.38 0 1102
10 l3./-l. 141 42 3.36 1.23 2 1493
16 [COLT]fidai 121 41 2.95 0.91 0 1405
68 VPeet 59 40 1.48 0.55 0 1179
43 wRj | Szeg 74 39 1.90 0.77 0 1251
106 [LOOSER]Rodimus*music* 47 39 1.21 0.58 0 1127
122 MAlna 47 39 1.21 0.38 0 1115
27 Cyberia | Trend 83 36 2.31 0.59 0 1312
80 [AT]Penge 47 34 1.38 0.72 0 1163
120 KODIAK.of.[FoP] 46 34 1.35 0.67 0 1116
90 [COLT]Leslee 48 33 1.45 0.55 0 1150
30 [NST]Weyland 73 32 2.28 0.86 0 1305
94 [P.I.C]AweX 81 31 2.61 1.44 0 1144
32 [COLT]*fidai 71 28 2.54 0.69 0 1291
29 eZ 87 27 3.22 0.87 0 1307
132 [N*1*C]dAYwAlkeR 36 27 1.33 0.38 0 1104
55 [deVil]hamu 48 27 1.78 0.72 0 1212
60 LuzerVagyokHosszuUval!!! 52 27 1.93 0.66 0 1192
129 Kezdo vagyok, nem kell Sydney!! 52 27 1.93 1.01 0 1107
91 energie 38 27 1.41 0.47 0 1149
59 ujbal 48 26 1.85 0.63 0 1194
149 [Baratokkozt]Geza 26 24 1.08 0.54 0 1091
123 [N*1*C]MaJsZtRoOOo 35 24 1.46 0.60 0 1114
118 breki 35 24 1.46 0.44 0 1120
107 [NST]Smith82 36 23 1.57 0.49 0 1127
125 --Real-- 43 23 1.87 0.96 0 1113
57 nEw 56 23 2.43 0.93 0 1196
89 D43M!4 32 23 1.39 0.66 0 1151
116 [SEAT]LeON 35 23 1.52 0.45 0 1123
146 LeON_Turbo 32 22 1.45 0.70 0 1093
84 <^> 34 21 1.62 0.53 0 1154
11 [COLT]*fidai* 97 21 4.62 1.15 1 1488
38 [P.I.C]Hunter Killer 97 20 4.85 1.72 0 1267
101 [WB]Preri-Farkas 31 20 1.55 0.65 0 1136
136 borso 27 19 1.42 0.65 0 1101
105 graduating 36 19 1.89 0.66 0 1129
142 [HAB]Bird 23 18 1.28 0.51 0 1095
114 noszkillnomak 24 17 1.41 0.65 0 1124
49 amindenit 41 17 2.41 1.36 0 1231
40 [COLT]*Romeo 41 16 2.56 0.90 0 1254
76 [RaT]*ReactoR 35 16 2.19 0.54 0 1166
102 playerke 30 16 1.88 0.86 0 1133
75 mar_semmi 31 15 2.07 0.84 0 1167
39 VadLama 47 15 3.13 1.29 0 1257
50 |mtgnavi|^vuK 40 14 2.86 0.85 0 1230
95 B-Cultz 31 14 2.21 0.73 0 1141
148 cigizik_leon. 19 13 1.46 0.61 0 1092
62 KoBiCSeK 40 13 3.08 0.65 0 1186
133 Devilkiller0 18 13 1.38 0.49 0 1104
121 Ego_A_Torott 24 12 2.00 0.70 0 1115
78 pubi 34 12 2.83 0.82 0 1165
117 JusTaLuZer 26 12 2.17 0.82 0 1122
150 CsucsCsacsi 19 12 1.58 0.53 0 1090
88 juhe 24 12 2.00 0.37 0 1153
112 KoB^ 21 11 1.91 0.58 0 1124
139 alMA^ 21 10 2.10 0.55 0 1098
63 *psytrance*goa*hu* 33 10 3.30 0.88 0 1186
98 Rambo 20 8 2.50 0.61 0 1140
99 nitr0 24 7 3.43 0.79 0 1140
85 s 25 6 4.17 0.66 0 1154
Minimum values required to rank are shown below:
150   10 1 0.25     500

Uccsó frissítés: 06/13/02 01:01am
4574 logfajl (ami 148.89 MB), 49:33 minutes perc:masodperc alatt keszult el